Site En Üstü 728x90 - 970x90 (bball)

ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 Puan Durumu

ING Basketbol Süper Ligi Puan Durumu 30.hafta puan durumu

ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 Puan Durumu
S Takım O G M A Y Puan
1. ANADOLU EFES 30 29 1 2664 2267 59
2. FENERBAHÇE BEKO 30 22 8 2627 2291 52
3. PINAR KARŞIYAKA 30 21 9 2527 2320 50 (-1)
4. TOFAŞ 30 19 11 2597 2444 49
5. BEŞİKTAŞ ICRYPEX 30 19 11 2567 2435 48 (-1)
6. TÜRK TELEKOM 30 17 13 2493 2458 47
7. DARÜŞŞAFAKA TEKFEN 30 16 14 2481 2392 46
8. EMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL 30 15 15 2272 2266 45
9. FRUTTİ EXTRA BURSASPOR 30 13 17 2403 2525 43
10. HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESİ 30 12 18 2455 2633 42
11. ALİAĞA PETKİM SPOR 30 10 20 2383 2451 40
12. BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 30 10 20 2431 2471 40
13. BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL 30 10 20 2408 2613 40
14. GALATASARAY 30 11 19 2505 2613 40 (-1)
15. LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYE SPOR 30 9 21 2305 2613 39
16. OGM ORMANSPOR 30 7 23 2350 2676 37



Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER Baskebol Süper Ligi HABERLERİ
Detay Sağ 1 - 300x300 (google)
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
Detay Sağ 2 erboy  - 300x250